Sector A 8% Sector B 12% Sector C 16% Sector D 20%
| Afghanistan | sector | D | Fiji | sector | D | Mauritania | sector | D | Suriname | sector | D | |||||
| Albania | D | Finland | B | Mauritius | D | Swaziland | D | |||||||||
| Algeria | D | France | B | Mexico | D | Sweden | B | |||||||||
| Andorra | B | Micronesia | D | Switzerland | B | |||||||||||
| Angola | D | Gabon | D | Moldova | D | Syria | D | |||||||||
| Antigua | D | Gambia | D | Monaco | B | |||||||||||
| Argentina | D | Georgia | D | Mongolia | D | Taiwan | D | |||||||||
| Armenia | D | Germany | B | Morocco | D | Tajikistan | D | |||||||||
| Australia | C | Ghana | D | Mozambique | D | Tanzania | D | |||||||||
| Austria | B | Great Britain | A | Myanmar | D | Thailand | D | |||||||||
| Azerbaijan | D | Greece | D | Togo | D | |||||||||||
| Grenada | D | Namibia | D | Tongo | D | |||||||||||
| Bahamas | D | Guatemala | D | Nauru | D | Trinidad & Tobago | D | |||||||||
| Bahrain | D | Guernsey | B | Nepal | D | Tunisia | D | |||||||||
| Bangladesh | D | Guinea Bissau | D | The Netherlands | B | Turkey | D | |||||||||
| Barbados | D | Guyana | D | New Zealand | C | Turkmenistan | D | |||||||||
| Belarus | D | Nicaragua | D | Tuvala | D | |||||||||||
| Belgium | B | Haiti | D | Niger | D | |||||||||||
| Belize | D | Honduras | D | Nigeria | D | Uganda | D | |||||||||
| Benin | D | Hungary | D | Northern Ireland | A | Ukrine | D | |||||||||
| Bhutan | D | Norway | B | United Arab Emirates | D | |||||||||||
| Bolivia | D | Iceland | D | United Kingdom | A | |||||||||||
| Bosina | D | India | D | Oman | D | United States | C | |||||||||
| Boyswana | D | Indonesia | D | Uruguay | D | |||||||||||
| Brazil | D | Iran | D | Pakistan | D | Uzbekistan | D | |||||||||
| Brunei | D | Iraq | D | Palau | D | |||||||||||
| Bulgaria | D | Ireland | B | Palestinian | D | Vanuatu | D | |||||||||
| Burkina Faso | D | Isle of Man | B | Panama | D | Vatican City | B | |||||||||
| Burundi | D | Israel | D | Papua New Guinea | D | Venezuela | D | |||||||||
| Italy | B | Paraguay | D | Vietnam | D | |||||||||||
| Cambodia | D | Peru | D | |||||||||||||
| Cameroon | D | Jamaica | D | The Philippines | D | Wales | A | |||||||||
| Canada | C | Japan | D | Poland | D | Western Sahara | D | |||||||||
| Cape Verde | D | Jersey | B | Portugal | B | |||||||||||
| Chad | D | Jordan | D | Yemen | D | |||||||||||
| Channel Islands | B | Qatar | D | |||||||||||||
| Chile | D | Kazakhstan | D | Zaire | D | |||||||||||
| China | D | Kenya | D | Romania | D | Zambia | D | |||||||||
| Colombia | D | Kiribati | D | Russia | D | Zimbabwe | D | |||||||||
| Comoros | D | Korea,South | D | Rwanda | D | |||||||||||
| Congo | D | Kuwait | D | |||||||||||||
| Costa Rica | D | Kyrgyzstan | D | St Kitts & Nevis | D | Call Us On: 0117256 0000 | ||||||||||
| Cote d’Ivoire | D | St Lucia | D | |||||||||||||
| Croatia | D | Laos | D | Samoa | D | Overseas Callers: +44(0)1386 584618 | ||||||||||
| Cuba | D | Latvia | D | San Marino | D | |||||||||||
| Cyprus | D | Lebanon | D | Sao Tome | D | |||||||||||
| Czech Republic | D | Lesotho | D | Saudi Arabia | D | |||||||||||
| Liberia | D | Scotland | A | |||||||||||||
| Denmark | B | Libya | D | Senegal | D | |||||||||||
| Djibouti | D | Liechtenstein | B | Serbia & Montenegro | D | |||||||||||
| Dominica | D | Lithuania | D | Seychelles | D | |||||||||||
| Dominica Republic | D | Luxembourg | B | Sierra Leone | D | |||||||||||
| Singapore | D | |||||||||||||||
| East Timor | D | Macedonia | D | Slovakia | D | |||||||||||
| Ecuador | D | Madagascar | D | Slovenia | D | |||||||||||
| Egypt | D | Malawi | D | Solomon Islands | D | |||||||||||
| El Salvador | D | Malaysia | D | Somalia | D | |||||||||||
| England | A | Maldives | D | South Africa | D | |||||||||||
| Equatorial Guinea | D | Mali | D | Spain | B | |||||||||||
| Eritrea | D | Malta | D | Sri Lanka | D | |||||||||||
| Estonia | D | Marshall Islands | D | Sudan | D | |||||||||||
| Ethiopia | D |
Please feel free to contact us. We will get back to you within 1-2 business days. Or just call us now
